1 / 2Dunlop
Dunlop Sportmax Roadsmart IV
Sport-touring
desde $2318 medidas · Sport-touring
- ✓ 23% more mileage in front and 26% in rear vs Roadsmart III
- ✓ Front and rear compounds with Hi Silica and fine carbon
- ✓ MT Multi-Tread technology in the rear
- ✓ Blackwall · Tubeless (TL) · W-rated, 168+ mph
Las características técnicas son las publicadas por el fabricante (en inglés).
Te confirmamos todoDisponibilidad, tiempo de entrega y precio final, por WhatsApp o teléfono.
Recoge o recibeRecógelo en nuestro taller de Midtown Miami, o pregunta por el envío.
Medidas y precios
| Posición | Medida | N.º de parte | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Delantera | 120/70ZR17 (58W) | 0301-0902 | $231 | Consultar |
| Delantera | 120/70ZR18 (59W) | 0301-0903 | $245* | Consultar |
| Delantera | 120/70ZR19 (60W) | 0301-0983 | $248* | Consultar |
| Trasera | 160/60ZR17 (69W) | 0302-1533 | $272* | Consultar |
| Trasera | 170/60ZR17 (72W) | 0302-1534 | $281* | Consultar |
| Trasera | 180/55ZR17 (73W) | 0302-1535 | $292* | Consultar |
| Trasera | 190/50ZR17 (73W) | 0302-1536 | $307* | Consultar |
| Trasera | 190/55ZR17 (75W) | 0302-1537 | $321 | Consultar |
* Precio estimado: confirmamos el precio final cuando consultas. Montaje y balanceo disponibles en nuestro taller.